Vuelos Abiertos

¿Qué aerolínea sale más en hora en Argentina?

Datos del 30/09 al 28/10/2026.

LADE, entre las aerolíneas, fue la más puntual: el 86,1 % de sus salidas fue en hora (del 30/09 al 28/10/2026).Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/aerolineas, actualizado el 28/10/2026.

Ranking de puntualidad

AerolíneaSalidas en horaLlegadas en horaCanceladosDemora promedio al salir
LADE 86,1 % 94,9 % 9,2 % 45 min
Flytec 85,1 % 56,5 % 6,0 % 11 min
ITA Airways 84,4 % 50,0 % 0,0 % 9 min
Andes 81,5 % 90,2 % 0,0 % 14 min
LATAM Chile 74,5 % 87,3 % 1,9 % 14 min
LATAM Perú 73,6 % 86,2 % 0,8 % 17 min
Air Europa 72,7 % 84,1 % 0,0 % 16 min
American Airlines 69,7 % 54,7 % 0,0 % 38 min
JetSMART Chile 68,8 % 79,8 % 1,2 % 31 min
GOL 67,2 % 85,9 % 0,6 % 16 min
American Jet 64,8 % 66,0 % 14,3 % 22 min
LATAM Brasil 61,2 % 75,5 % 0,7 % 22 min
JetSMART 60,7 % 83,5 % 1,9 % 30 min
Sky Airline 59,8 % 88,7 % 14,9 % 21 min
Copa Airlines 54,1 % 79,9 % 2,5 % 35 min
Iberia 52,6 % 76,6 % 0,0 % 30 min
Avianca 47,8 % 83,0 % 2,2 % 27 min
LEVEL 45,2 % 77,4 % 0,0 % 30 min
KLM 37,5 % 85,1 % 4,0 % 31 min
Aerolíneas Argentinas 35,9 % 69,0 % 0,6 % 40 min
Arajet 32,2 % 70,4 % 1,6 % 59 min
Air France 20,7 % 60,0 % 3,3 % 36 min
Boliviana de Aviación 8,3 % 44,4 % 0,0 % 57 min

Preguntas frecuentes

¿Qué aerolínea sale más en hora en Argentina?
LADE, entre las aerolíneas, fue la más puntual: el 86,1 % de sus salidas fue en hora (del 30/09 al 28/10/2026).
¿Qué período cubren estos datos?
Del 30/09 al 28/10/2026.
¿Vuelos Abiertos es un sitio oficial?
Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.

Más datos

Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.