¿En qué aeropuertos salen en hora los vuelos?
Datos del 30/09 al 28/10/2026.
Aeropuertos
Salidas y llegadas de cada aeropuerto.
| Aeropuerto | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| Aeroparque (AEP) | 38,1 % | 76,5 % | 0,5 % | 38 min |
| Ezeiza (EZE) | 44,8 % | 71,2 % | 2,0 % | 31 min |
| Córdoba (COR) | 59,7 % | 72,9 % | 0,6 % | 30 min |
| Mendoza (MDZ) | 50,8 % | 72,5 % | 2,8 % | 36 min |
| Bariloche (BRC) | 56,2 % | 75,9 % | 1,3 % | 35 min |
| Salta (SLA) | 53,6 % | 72,0 % | 1,6 % | 33 min |
| Neuquén (NQN) | 57,0 % | 72,2 % | 0,2 % | 33 min |
| Iguazú (IGR) | 47,2 % | 67,0 % | 4,8 % | 39 min |
| Tucumán (TUC) | 39,2 % | 68,9 % | 0,8 % | 45 min |
| Comod. Rivadavia (CRD) | 63,4 % | 79,7 % | 3,0 % | 27 min |
| Rosario (ROS) | 68,9 % | 84,5 % | 2,1 % | 16 min |
| Jujuy (JUJ) | 48,6 % | 77,7 % | 2,8 % | 28 min |
| Resistencia (RES) | 55,4 % | 75,6 % | 0,0 % | 28 min |
| Bahía Blanca (BHI) | 58,3 % | 79,2 % | 0,0 % | 82 min |
| Mar del Plata (MDQ) | 70,0 % | 79,1 % | 1,1 % | 28 min |
| San Juan (UAQ) | 32,5 % | 60,8 % | 1,3 % | 41 min |
| Posadas (PSS) | 36,8 % | 63,2 % | 0,0 % | 40 min |
| Río Gallegos (RGL) | 67,1 % | 84,9 % | 6,4 % | 18 min |
| Santiago del Estero (SDE) | 37,3 % | 60,8 % | 0,0 % | 42 min |
| Puerto Madryn (PMY) | 37,5 % | 45,8 % | 0,0 % | 49 min |
| Chapelco (CPC) | 87,5 % | 69,4 % | 5,9 % | 23 min |
| Esquel (EQS) | 43,5 % | 52,2 % | 0,0 % | 53 min |
| Río Grande (RGA) | 43,2 % | 70,3 % | 17,8 % | 41 min |
| Catamarca (CTC) | 65,6 % | 78,1 % | 0,0 % | 32 min |
| Formosa (FMA) | 29,0 % | 66,7 % | 0,0 % | 33 min |
| La Rioja (IRJ) | 40,0 % | 63,3 % | 0,0 % | 38 min |
| San Rafael (AFA) | 67,9 % | 71,4 % | 0,0 % | 18 min |
| San Luis (LUQ) | 50,0 % | 53,8 % | 7,1 % | 34 min |
| Paraná (PRA) | 52,0 % | 72,0 % | 3,8 % | 25 min |
| Viedma (VDM) | 80,0 % | 84,0 % | 0,0 % | 8 min |
| Santa Rosa (RSA) | 58,3 % | 79,2 % | 0,0 % | 18 min |
| Río Cuarto (RCU) | 46,2 % | 84,6 % | 0,0 % | 18 min |
| Termas Río Hondo (RHD) | 37,5 % | sin datos | 0,0 % | 51 min |
«Sin datos»: todavía no hay un dato para mostrar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué período cubren estos datos?
- Del 30/09 al 28/10/2026.
- ¿Vuelos Abiertos es un sitio oficial?
- Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.
Más datos
- Puntualidad en Argentina
- Por aerolínea
- Por ruta
- Aeroparque (AEP)
- Ezeiza (EZE)
- Ranking mensual
- Todos los datos
Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.