¿Salen en hora los vuelos de Ezeiza?
Datos del 30/09 al 28/10/2026.
En Ezeiza (EZE), del 30/09 al 28/10/2026, el 44,8 % de las salidas fue en hora y se canceló el 2,0 %.Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/ezeiza, actualizado el 28/10/2026.
ITA Airways, entre las aerolíneas que operan en Ezeiza, fue la más puntual: el 84,4 % de sus salidas fue en hora (del 30/09 al 28/10/2026).Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/ezeiza, actualizado el 28/10/2026.
Por aerolínea en Ezeiza
Salidas desde Ezeiza y llegadas a Ezeiza.
| Aerolínea | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | 84,4 % | 50,0 % | 0,0 % | 9 min |
| LATAM Chile | 73,2 % | 88,8 % | 4,9 % | 17 min |
| American Airlines | 70,7 % | 55,4 % | 0,0 % | 37 min |
| GOL | 63,9 % | 90,0 % | 3,2 % | 17 min |
| JetSMART | 59,1 % | 81,3 % | 2,7 % | 25 min |
| LATAM Perú | 55,4 % | 82,1 % | 3,4 % | 31 min |
| Iberia | 52,6 % | 76,6 % | 0,0 % | 30 min |
| LATAM Brasil | 51,7 % | 57,9 % | 3,3 % | 35 min |
| LEVEL | 45,2 % | 77,4 % | 0,0 % | 30 min |
| Copa Airlines | 40,4 % | 75,0 % | 2,3 % | 41 min |
| KLM | 37,5 % | 85,1 % | 4,0 % | 31 min |
| Aerolíneas Argentinas | 33,7 % | 62,6 % | 1,4 % | 28 min |
| Avianca | 30,0 % | 75,3 % | 3,6 % | 37 min |
| Air France | 20,7 % | 60,0 % | 3,3 % | 36 min |
| Arajet | 19,0 % | 75,9 % | 2,5 % | 51 min |
| Boliviana de Aviación | 8,3 % | 44,4 % | 0,0 % | 57 min |
Rutas con más vuelos
| Ruta | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| Ezeiza → Madrid (EZE–MAD) | 47,5 % | sin datos | 1,2 % | 27 min |
| Ezeiza → Panamá (EZE–PTY) | 40,7 % | sin datos | 2,6 % | 43 min |
| Bariloche → Ezeiza (BRC–EZE) | 54,6 % | 68,0 % | 3,0 % | 38 min |
| Ezeiza → Rio de Janeiro (EZE–GIG) | 70,0 % | sin datos | 5,5 % | 15 min |
| Ezeiza → Miami (EZE–MIA) | 48,3 % | sin datos | 3,2 % | 40 min |
| Ezeiza → Bariloche (EZE–BRC) | 45,5 % | 92,9 % | 1,9 % | 31 min |
| Ezeiza → Santiago (EZE–SCL) | 65,7 % | sin datos | 3,9 % | 21 min |
| Mendoza → Ezeiza (MDZ–EZE) | 32,0 % | 62,5 % | 1,0 % | 60 min |
| Ezeiza → Mendoza (EZE–MDZ) | 40,9 % | 81,9 % | 0,0 % | 32 min |
| Ezeiza → Punta Cana (EZE–PUJ) | 19,8 % | sin datos | 2,3 % | 52 min |
| Iguazú → Ezeiza (IGR–EZE) | 48,8 % | 67,5 % | 6,8 % | 35 min |
| Ezeiza → San Pablo (EZE–GRU) | 53,0 % | sin datos | 1,2 % | 33 min |
| Ezeiza → Iguazú (EZE–IGR) | 51,2 % | 80,2 % | 2,4 % | 24 min |
| Salta → Ezeiza (SLA–EZE) | 46,8 % | 68,4 % | 3,8 % | 38 min |
| Ezeiza → Neuquén (EZE–NQN) | 50,0 % | 85,1 % | 1,4 % | 32 min |
| Ezeiza → Ushuaia (EZE–USH) | 37,1 % | sin datos | 3,1 % | 23 min |
| Neuquén → Ezeiza (NQN–EZE) | 46,7 % | 71,2 % | 1,6 % | 38 min |
| Ezeiza → Lima (EZE–LIM) | 55,2 % | sin datos | 3,3 % | 32 min |
| Ezeiza → Salta (EZE–SLA) | 60,0 % | 90,0 % | 0,0 % | 16 min |
| Ezeiza → Córdoba (EZE–COR) | 46,6 % | 74,5 % | 0,0 % | 28 min |
«Sin datos»: todavía no hay un dato para mostrar.
Preguntas frecuentes
- ¿Salen en hora los vuelos de Ezeiza?
- En Ezeiza (EZE), del 30/09 al 28/10/2026, el 44,8 % de las salidas fue en hora y se canceló el 2,0 %.
- ¿Qué período cubren estos datos?
- Del 30/09 al 28/10/2026.
- ¿Vuelos Abiertos es un sitio oficial?
- Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.
Más datos
- Puntualidad en Argentina
- Por aerolínea
- Por ruta
- Por aeropuerto
- Aeroparque (AEP)
- Ranking mensual
- Todos los datos
Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.