¿Salen en hora los vuelos de Aeroparque?
Datos del 30/09 al 28/10/2026.
En Aeroparque (AEP), del 30/09 al 28/10/2026, el 38,1 % de las salidas fue en hora y se canceló el 0,5 %.Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/aeroparque, actualizado el 28/10/2026.
LATAM Chile, entre las aerolíneas que operan en Aeroparque, fue la más puntual: el 72,9 % de sus salidas fue en hora (del 30/09 al 28/10/2026).Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/aeroparque, actualizado el 28/10/2026.
Por aerolínea en Aeroparque
Salidas desde Aeroparque y llegadas a Aeroparque.
| Aerolínea | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| LATAM Chile | 72,9 % | 83,3 % | 0,0 % | 14 min |
| LATAM Perú | 70,8 % | 90,7 % | 0,0 % | 18 min |
| LATAM Brasil | 66,7 % | 83,6 % | 0,0 % | 16 min |
| GOL | 65,6 % | 84,0 % | 0,0 % | 16 min |
| JetSMART Chile | 62,1 % | 82,8 % | 3,3 % | 40 min |
| JetSMART | 61,4 % | 83,8 % | 0,5 % | 32 min |
| Sky Airline | 48,0 % | 86,0 % | 0,0 % | 20 min |
| Aerolíneas Argentinas | 25,7 % | 72,7 % | 0,5 % | 44 min |
Rutas con más vuelos
| Ruta | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| Aeroparque → Córdoba (AEP–COR) | 42,2 % | 65,8 % | 0,5 % | 39 min |
| Córdoba → Aeroparque (COR–AEP) | 51,2 % | 78,3 % | 0,2 % | 34 min |
| Aeroparque → Bariloche (AEP–BRC) | 31,8 % | 68,0 % | 0,3 % | 47 min |
| Aeroparque → San Pablo (AEP–GRU) | 49,7 % | sin datos | 0,0 % | 27 min |
| Aeroparque → Mendoza (AEP–MDZ) | 33,9 % | 63,6 % | 0,3 % | 49 min |
| Mendoza → Aeroparque (MDZ–AEP) | 49,2 % | 75,3 % | 0,3 % | 33 min |
| Bariloche → Aeroparque (BRC–AEP) | 52,9 % | 75,7 % | 1,0 % | 38 min |
| Aeroparque → Santiago (AEP–SCL) | 55,4 % | sin datos | 0,3 % | 29 min |
| Iguazú → Aeroparque (IGR–AEP) | 45,7 % | 70,4 % | 4,8 % | 41 min |
| Aeroparque → Iguazú (AEP–IGR) | 33,6 % | 63,3 % | 0,7 % | 43 min |
| Neuquén → Aeroparque (NQN–AEP) | 56,2 % | 73,1 % | 0,0 % | 34 min |
| Aeroparque → Neuquén (AEP–NQN) | 27,7 % | 62,7 % | 0,0 % | 52 min |
| Aeroparque → Salta (AEP–SLA) | 36,7 % | 67,1 % | 0,5 % | 37 min |
| Aeroparque → Rio de Janeiro (AEP–GIG) | 44,5 % | sin datos | 0,0 % | 34 min |
| Salta → Aeroparque (SLA–AEP) | 43,3 % | 73,9 % | 0,5 % | 43 min |
| Tucumán → Aeroparque (TUC–AEP) | 34,9 % | 74,6 % | 1,1 % | 49 min |
| Aeroparque → Tucumán (AEP–TUC) | 25,9 % | 61,8 % | 0,6 % | 47 min |
| Aeroparque → Lima (AEP–LIM) | 60,6 % | sin datos | 0,0 % | 22 min |
| Comod. Rivadavia → Aeroparque (CRD–AEP) | 63,6 % | 80,3 % | 1,3 % | 30 min |
| Aeroparque → Comod. Rivadavia (AEP–CRD) | 45,0 % | 78,1 % | 0,0 % | 35 min |
«Sin datos»: todavía no hay un dato para mostrar.
Preguntas frecuentes
- ¿Salen en hora los vuelos de Aeroparque?
- En Aeroparque (AEP), del 30/09 al 28/10/2026, el 38,1 % de las salidas fue en hora y se canceló el 0,5 %.
- ¿Qué período cubren estos datos?
- Del 30/09 al 28/10/2026.
- ¿Vuelos Abiertos es un sitio oficial?
- Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.
Más datos
- Puntualidad en Argentina
- Por aerolínea
- Por ruta
- Por aeropuerto
- Ezeiza (EZE)
- Ranking mensual
- Todos los datos
Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.