¿Qué aerolínea fue más puntual en octubre de 2026?
Datos del 01/10 al 28/10/2026.
En octubre de 2026 (hasta ahora), LADE fue la aerolínea más puntual de Argentina: el 85,5 % de sus salidas fue en hora (del 01/10 al 28/10/2026).Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/puntualidad/ranking/2026-10, actualizado el 28/10/2026.
En los vuelos de Argentina, del 01/10 al 28/10/2026, el 46,0 % de las salidas fue en hora y se canceló el 1,3 %.Para citar: Vuelos Abiertos, https://vuelosabiertos.com.ar/puntualidad/ranking/2026-10, actualizado el 28/10/2026.
Mes en curso: datos del 01/10 al 28/10/2026. El ranking puede cambiar hasta que termine el mes.
Ranking de octubre de 2026
Ordenado por salidas en hora.
| Aerolínea | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| LADE | 85,5 % | 94,7 % | 9,5 % | 46 min |
| Flytec | 84,1 % | 60,5 % | 6,4 % | 12 min |
| ITA Airways | 83,9 % | 51,6 % | 0,0 % | 9 min |
| Andes | 81,4 % | 89,7 % | 0,0 % | 14 min |
| LATAM Chile | 74,8 % | 87,5 % | 2,0 % | 14 min |
| LATAM Perú | 74,4 % | 86,1 % | 0,8 % | 16 min |
| Air Europa | 73,8 % | 83,3 % | 0,0 % | 16 min |
| American Airlines | 68,5 % | 56,2 % | 0,0 % | 39 min |
| JetSMART Chile | 67,9 % | 79,3 % | 1,3 % | 32 min |
| GOL | 66,8 % | 85,6 % | 0,6 % | 16 min |
| American Jet | 64,8 % | 66,0 % | 14,3 % | 22 min |
| JetSMART | 61,1 % | 83,2 % | 1,8 % | 31 min |
| LATAM Brasil | 60,5 % | 75,0 % | 0,7 % | 22 min |
| Sky Airline | 60,2 % | 88,2 % | 14,7 % | 21 min |
| Copa Airlines | 54,3 % | 79,8 % | 2,5 % | 35 min |
| Iberia | 52,1 % | 75,7 % | 0,0 % | 31 min |
| Avianca | 48,1 % | 83,0 % | 2,2 % | 27 min |
| LEVEL | 46,7 % | 76,7 % | 0,0 % | 30 min |
| KLM | 37,0 % | 84,8 % | 4,2 % | 32 min |
| Aerolíneas Argentinas | 35,5 % | 68,2 % | 0,6 % | 41 min |
| Arajet | 33,1 % | 70,2 % | 1,6 % | 59 min |
| Boliviana de Aviación | 8,6 % | 45,7 % | 0,0 % | 54 min |
Por aeropuerto
| Aeropuerto | Salidas en hora | Llegadas en hora | Cancelados | Demora promedio al salir |
|---|---|---|---|---|
| Aeroparque (AEP) | 37,9 % | 76,0 % | 0,5 % | 39 min |
| Ezeiza (EZE) | 45,0 % | 70,8 % | 2,0 % | 31 min |
| Córdoba (COR) | 59,4 % | 72,5 % | 0,6 % | 30 min |
| Mendoza (MDZ) | 50,8 % | 71,8 % | 2,7 % | 36 min |
| Bariloche (BRC) | 55,7 % | 75,3 % | 1,2 % | 36 min |
| Salta (SLA) | 53,4 % | 72,0 % | 1,3 % | 33 min |
| Neuquén (NQN) | 56,4 % | 71,2 % | 0,2 % | 34 min |
| Iguazú (IGR) | 46,6 % | 66,2 % | 4,7 % | 40 min |
| Tucumán (TUC) | 39,4 % | 67,8 % | 0,8 % | 46 min |
| Comod. Rivadavia (CRD) | 62,7 % | 79,6 % | 3,1 % | 27 min |
| Rosario (ROS) | 69,3 % | 84,5 % | 2,0 % | 16 min |
| Jujuy (JUJ) | 49,3 % | 77,0 % | 2,9 % | 28 min |
Otros meses
Preguntas frecuentes
- ¿Qué aerolínea fue más puntual en octubre de 2026?
- En octubre de 2026 (hasta ahora), LADE fue la aerolínea más puntual de Argentina: el 85,5 % de sus salidas fue en hora (del 01/10 al 28/10/2026).
- ¿Qué período cubren estos datos?
- Octubre de 2026, en hora de Argentina: hay datos del 01/10 al 28/10/2026.
- ¿Vuelos Abiertos es un sitio oficial?
- Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.
Más datos
- Puntualidad en Argentina
- Por aerolínea
- Por ruta
- Por aeropuerto
- Aeroparque (AEP)
- Ezeiza (EZE)
- Todos los datos
Vuelos Abiertos es un sitio independiente: no es un organismo público, ni un aeropuerto, ni una aerolínea, y no habla en nombre de ninguno. Los datos pueden llegar tarde o tener errores.